Description
Hoodie en molleton de coton épais non-gratté.
Fit boxy
Broderie point chainette ami de coeur rouge
Embouts et œillets en métal coloris nickel
Broderie AMI ton sur ton sous encolure dos
Fabriqué au Portugal (avec amour)
100% coton
by Fmeaddons
€ 139.03 € 78.96
Hoodie en molleton de coton épais non-gratté. Fit boxy Broderie point chainette ami de coeur rouge Embouts et œillets en métal coloris nickel Broderie AMI ton sur ton sous encolure dos Fabriqué au Portugal…
En stock
Hoodie en molleton de coton épais non-gratté.
Fit boxy
Broderie point chainette ami de coeur rouge
Embouts et œillets en métal coloris nickel
Broderie AMI ton sur ton sous encolure dos
Fabriqué au Portugal (avec amour)
100% coton
Vous devez être identifié pour publier un avis.
AMI Paris Standard |
AMI Paris IT/FR
|
---|---|
XXXS | 40 |
XXS | 42 |
XS | 44 |
S | 46 |
M | 48 |
L | 50 |
XL | 52 |
XXL | 54 |
XXXL | 56 |
XXXXL | 58 |
5XL | 60 |
AMI Paris FR (bas) |
AMI Paris Standard
|
---|---|
32 | XXXS |
34 | XXS |
36 | XS |
38 | S |
40 | M |
42 | L |
44 | XL |
46 | XXL |
48 | XXXL |
50 | XXXXL |
52 | 5XL |
AMI Paris Tour de col (cm) |
AMI Paris Standard
|
---|---|
35 | XXXS |
36 | XXS |
37 | XS |
38 | S |
39 | M |
40 | L |
41 | XL |
42 | XXL |
43 | XXXL |
44 | XXXXL |
45 | 5XL |
AMI Paris FR |
AMI Paris Longueur du pied (cm)
|
---|---|
36 | 23 |
37 | 23.7 |
38 | 24.4 |
39 | 25 |
40 | 25.7 |
41 | 26.4 |
42 | 27 |
43 | 27.7 |
44 | 28.4 |
45 | 29 |
46 | 29.7 |
Standard |
FR
|
---|---|
XXXS | 32 |
XXS | 34 |
XS | 36 |
S | 38 |
M | 40 |
L | 42 |
XL | 44 |
XXL | 46 |
XXXL | 48 |
4XL | 50 |
5XL | 52 |
6XL | 54 |
7XL | 56 |
AMI Paris Standard |
FR
|
---|---|
XXXS | 40 |
XXS | 42 |
XS | 44 |
S | 46 |
M | 48 |
L | 50 |
XL | 52 |
XXL | 54 |
XXXL | 56 |
XXXXL | 58 |
5XL | 60 |
Jeans (tour de taille) |
Standard
|
---|---|
22 | XXS |
23 | XXS |
24 | XS |
25 | XS |
26 | S |
27 | S |
28 | M |
29 | M |
30 | L |
31 | L |
32 | XL |
33 | XL |
34 | XXL |
35 | XXL |
36 | XXXL |
37 | XXXL |
38 | XXXL |
AMI Paris FR |
AMI Paris Longueur du pied (cm)
|
---|---|
36 | 23 |
37 | 23.7 |
38 | 24.4 |
39 | 25 |
40 | 25.7 |
41 | 26.4 |
42 | 27 |
43 | 27.7 |
44 | 28.4 |
45 | 29 |
46 | 29.7 |
FR |
IT
|
---|---|
35 | 34 |
35.5 | 34.5 |
36 | 35 |
36.5 | 35.5 |
37 | 36 |
37.5 | 36.5 |
38 | 37 |
38.5 | 37.5 |
39 | 38 |
39.5 | 38.5 |
40 | 39 |
40.5 | 39.5 |
41 | 40 |
41.5 | 40.5 |
42 | 41 |
42.5 | 41.5 |
43 | 42 |
43.5 | 42.5 |
44 | 43 |
44.5 | 43.5 |
45 | 44 |
45.5 | 44.5 |
46 | 45 |
46.5 | 45.5 |
47 | 46 |
47.5 | 46.5 |
48 | 47 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.